SNT014因子集市情绪因子高风险
市场温度因子
涨停家数、连板高度、成交额与换手率合成的市场活跃度温度计。
计算公式
MktTemp = LimitUpPct * MaxBoard * TurnoverRank历史绩效(Top30 等权多头,月度调仓)
年化收益
5.46%
夏普比率
0.36
最大回撤
-34.16%
累计收益
70.14%
累计净值(2016-09 … 2026-08)
2016 -11.3%2017 -10.9%2018 -2.8%2019 +20.5%2020 +32.1%2021 +15.1%2022 +28.9%2023 -0.2%2024 -10.8%2025 -1.6%2026 +7.1%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | SMCI | Super Micro Computer | 28.238 |
| 2 | AMC | AMC Entertainment | 20.266 |
| 3 | SOFI | SoFi Technologies | 4.214 |
| 4 | TTD | The Trade Desk | 2.910 |
| 5 | GLW | Corning | 2.502 |
| 6 | ALB | Albemarle | 2.260 |
| 7 | ON | ON Semiconductor | 2.156 |
| 8 | MOS | Mosaic | 1.877 |
| 9 | ETSY | Etsy | 1.618 |
| 10 | KLAC | KLA | 1.428 |
| 11 | TER | Teradyne | 1.315 |
| 12 | ZS | Zscaler | 1.219 |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 1.080 |
| 14 | PLTR | Palantir | 0.908 |
| 15 | MRVL | Marvell Technology | 0.871 |
| 16 | NET | Cloudflare | 0.847 |
| 17 | NOW | ServiceNow | 0.813 |
| 18 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.763 |
| 19 | MU | Micron Technology | 0.749 |
| 20 | SLB | SLB | 0.637 |
| 21 | MDB | MongoDB | 0.591 |
| 22 | DDOG | Datadog | 0.537 |
| 23 | EIX | Edison International | 0.520 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 0.452 |
| 25 | CRWD | CrowdStrike | 0.343 |
| 26 | CHTR | Charter Communications | 0.273 |
| 27 | DELL | Dell Technologies | 0.272 |
| 28 | CARR | Carrier Global | 0.259 |
| 29 | SBUX | Starbucks | 0.253 |
| 30 | SBAC | SBA Communications | 0.218 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测(2026-08)计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。