SEA004Factor HubFattori di stagionalitàMedio
Fattore Stagione di Bilanci
Modelli attorno alle finestre di trimestrali modellano sia vol che selezione.
Formula
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectationPerformance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)
Rendimento annualizzato
6.00%
Rapporto Sharpe
0.40
Massimo drawdown
-33.37%
Rendimento totale
79.09%
Performance cumulativa(2016-09 … 2026-08)
2016 -9.4%2017 -3.7%2018 -5.0%2019 +22.9%2020 +36.3%2021 +6.9%2022 +6.4%2023 -9.1%2024 -3.6%2025 +13.5%2026 +14.0%
Posizioni attuali Top-30
| # | Ticker | Azienda | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | CI | Cigna | 2.696 |
| 2 | PNC | PNC Financial | 2.690 |
| 3 | NOW | ServiceNow | 2.616 |
| 4 | AMAT | Applied Materials | 2.380 |
| 5 | RCL | Royal Caribbean | 2.378 |
| 6 | LNG | Cheniere Energy | 2.337 |
| 7 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 2.331 |
| 8 | BHP | BHP | 2.320 |
| 9 | ENTG | Entegris | 2.133 |
| 10 | MDB | MongoDB | 2.090 |
| 11 | NUE | Nucor | 2.014 |
| 12 | SMCI | Super Micro Computer | 1.949 |
| 13 | MCHP | Microchip Technology | 1.947 |
| 14 | ETSY | Etsy | 1.806 |
| 15 | AMC | AMC Entertainment | 1.798 |
| 16 | MELI | MercadoLibre | 1.778 |
| 17 | AMT | American Tower | 1.764 |
| 18 | SOFI | SoFi Technologies | 1.755 |
| 19 | NKE | Nike | 1.746 |
| 20 | HPQ | HP | 1.716 |
| 21 | SO | Southern Company | 1.714 |
| 22 | ON | ON Semiconductor | 1.701 |
| 23 | DLR | Digital Realty | 1.690 |
| 24 | PLTR | Palantir | 1.644 |
| 25 | ADBE | Adobe | 1.577 |
| 26 | GIS | General Mills | 1.520 |
| 27 | WM | Waste Management | 1.482 |
| 28 | ZS | Zscaler | 1.479 |
| 29 | NET | Cloudflare | 1.449 |
| 30 | XOM | Exxon Mobil | 1.417 |
Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).
Esportazione dati
Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.
Fattori correlati
SEA001Fattore Effetto Calendario
Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect
SEA002Fattore Effetto Fine Mese
MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)
SEA003Fattore Effetto Festività
Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return
SEA005Fattore Effetto Capodanno Cinese
CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)
SEA006Fattore Effetto Finestra Politica
NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)