LIQ006Factor HubFacteurs de liquiditéMoyen
Facteur de nombre de transactions
Le nombre de transactions quotidiennes capture l'activité à un grain plus fin que le volume seul.
Formule
日均笔数 = 20日平均成交笔数Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
8.04%
Ratio de Sharpe
0.50
Drawdown maximal
-27.92%
Rendement total
116.78%
Performance cumulative(2016-09 … 2026-08)
2016 -12.5%2017 +1.0%2018 -2.0%2019 +26.9%2020 +35.3%2021 +15.9%2022 +25.6%2023 -7.9%2024 -1.5%2025 +4.7%2026 +5.4%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | TDG | TransDigm | 885446.000 |
| 2 | WEC | WEC Energy | 861748.000 |
| 3 | UDR | UDR | 836536.000 |
| 4 | PCAR | Paccar | 822200.000 |
| 5 | PM | Philip Morris | 792223.000 |
| 6 | AZO | AutoZone | 787068.000 |
| 7 | DD | DuPont | 778482.000 |
| 8 | MAA | Mid-America Apartment | 755526.000 |
| 9 | ADI | Analog Devices | 750934.000 |
| 10 | ROKU | Roku | 750061.000 |
| 11 | PPL | PPL Corporation | 726468.000 |
| 12 | KIM | Kimco Realty | 713011.000 |
| 13 | URI | United Rentals | 708156.000 |
| 14 | LII | Lennox International | 706880.000 |
| 15 | MMM | 3M | 701337.000 |
| 16 | EL | Estee Lauder | 698254.000 |
| 17 | APD | Air Products | 683753.000 |
| 18 | KLAC | KLA | 675121.000 |
| 19 | FTV | Fortive | 651816.000 |
| 20 | SPG | Simon Property Group | 650438.000 |
| 21 | ED | Consolidated Edison | 636343.000 |
| 22 | CAT | Caterpillar | 633308.000 |
| 23 | EPR | EPR Properties | 624767.000 |
| 24 | ALB | Albemarle | 621559.000 |
| 25 | REGN | Regeneron | 619648.000 |
| 26 | ATO | Atmos Energy | 608016.000 |
| 27 | QCOM | Qualcomm | 605923.000 |
| 28 | ABBV | AbbVie | 604788.000 |
| 29 | CB | Chubb | 601985.000 |
| 30 | TPL | Texas Pacific Land | 600778.000 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.
Facteurs associés
LIQ001Facteur d'intensité des flux
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Facteur de volume en dollars
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Facteur d'illiquidité d'Amihud
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Facteur de spread bid-ask
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Facteur de ratio flottant
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本