GRW003因子集市成长因子高风险
量能变化因子
跟踪成交量变化趋势,识别资金流入加速的股票。
计算公式
Score = vol_20d / vol_prior_20d - 1历史绩效(Top30 等权多头,月度调仓)
年化收益
13.52%
夏普比率
0.76
最大回撤
-27.16%
累计收益
255.32%
累计净值(2016-09 … 2026-08)
2016 -6.0%2017 -13.5%2018 +15.0%2019 +22.8%2020 +32.9%2021 +27.2%2022 +29.8%2023 -0.6%2024 +5.3%2025 +17.8%2026 +14.4%
当前 Top30 持仓
| # | Ticker | 公司 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ZS | Zscaler | 0.725 |
| 2 | ESS | Essex Property Trust | 0.709 |
| 3 | HON | Honeywell | 0.625 |
| 4 | FE | FirstEnergy | 0.593 |
| 5 | T | AT&T | 0.559 |
| 6 | ROST | Ross Stores | 0.546 |
| 7 | PM | Philip Morris | 0.544 |
| 8 | STZ | Constellation Brands | 0.455 |
| 9 | TJX | TJX Companies | 0.440 |
| 10 | MCD | McDonald's | 0.409 |
| 11 | ORLY | O'Reilly Automotive | 0.408 |
| 12 | CL | Colgate-Palmolive | 0.354 |
| 13 | MCK | McKesson | 0.354 |
| 14 | OKE | ONEOK | 0.349 |
| 15 | ECL | Ecolab | 0.342 |
| 16 | FTV | Fortive | 0.329 |
| 17 | WMB | Williams Companies | 0.312 |
| 18 | ADP | ADP | 0.308 |
| 19 | BNY | BNY Mellon | 0.304 |
| 20 | AMT | American Tower | 0.299 |
| 21 | AEP | American Electric Power | 0.293 |
| 22 | ES | Eversource Energy | 0.286 |
| 23 | KHC | Kraft Heinz | 0.286 |
| 24 | CRM | Salesforce | 0.281 |
| 25 | NET | Cloudflare | 0.279 |
| 26 | MAR | Marriott International | 0.276 |
| 27 | CCI | Crown Castle | 0.275 |
| 28 | LYB | LyondellBasell | 0.267 |
| 29 | HSY | Hershey | 0.260 |
| 30 | DVN | Devon Energy | 0.245 |
按上方公式在确定性研究面板最近月末观测(2026-08)计算的截面 Top30。
数据导出
导出包含公式、绩效统计、120 个月序列与当前持仓——本地复刻所需的一切。