SEA002Factor HubFatores de sazonalidadeMédio
Fator de Efeito Fim de Mês
A janela de fim de mês captura fluxos sistemáticos de rebalanceamento.
Fórmula
MonthEnd = R(月末3日) - R(月中)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
9.90%
Índice de Sharpe
0.56
Máxima queda
-31.09%
Retorno total
157.07%
Desempenho cumulativo(2016-09 … 2026-08)
2016 -4.8%2017 -11.3%2018 -4.4%2019 +27.2%2020 +64.5%2021 +13.1%2022 +29.1%2023 -0.1%2024 -8.3%2025 +5.0%2026 +8.3%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | TER | Teradyne | 0.004 |
| 2 | SOFI | SoFi Technologies | 0.004 |
| 3 | ETN | Eaton | 0.003 |
| 4 | DDOG | Datadog | 0.003 |
| 5 | IBM | IBM | 0.003 |
| 6 | CVS | CVS Health | 0.003 |
| 7 | TXN | Texas Instruments | 0.003 |
| 8 | VLO | Valero Energy | 0.002 |
| 9 | AZO | AutoZone | 0.002 |
| 10 | ALB | Albemarle | 0.002 |
| 11 | AVGO | Broadcom | 0.002 |
| 12 | NET | Cloudflare | 0.002 |
| 13 | MELI | MercadoLibre | 0.002 |
| 14 | NVO | Novo Nordisk | 0.002 |
| 15 | ORCL | Oracle | 0.002 |
| 16 | HD | Home Depot | 0.002 |
| 17 | LII | Lennox International | 0.002 |
| 18 | COP | ConocoPhillips | 0.002 |
| 19 | NEM | Newmont | 0.002 |
| 20 | QCOM | Qualcomm | 0.002 |
| 21 | DELL | Dell Technologies | 0.002 |
| 22 | LULU | Lululemon Athletica | 0.002 |
| 23 | BAC | Bank of America | 0.002 |
| 24 | BA | Boeing | 0.002 |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum | 0.002 |
| 26 | LYV | Live Nation | 0.002 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 0.002 |
| 28 | PCAR | Paccar | 0.002 |
| 29 | KVUE | Kenvue | 0.001 |
| 30 | LRCX | Lam Research | 0.001 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
SEA001Fator de Efeito Calendário
Calendar = DayOfWeek_effect + MonthOfYear_effect
SEA003Fator de Efeito Feriado
Holiday = Pre_holiday_return - Post_holiday_return
SEA004Fator de Efeito Temporada de Resultados
EarnSeason = HistAvgReturn(报告期) * EarnExpectation
SEA005Fator de Efeito Ano Novo Lunar
CNY = AvgReturn(春节前5日至节后1日)
SEA006Fator de Efeito Janela de Política
NPC = PolicyExpectation * HistReturn(两会期间)