LIQ004Factor HubFatores de liquidezMédio
Fator de Spread Bid-Ask
Spread sobre o preço médio é a medida mais limpa de atrito de negociação.
Fórmula
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
3.04%
Índice de Sharpe
0.25
Máxima queda
-33.00%
Retorno total
34.97%
Desempenho cumulativo(2016-09 … 2026-08)
2016 -6.5%2017 -0.9%2018 +2.2%2019 +24.3%2020 +13.2%2021 +11.8%2022 +26.5%2023 -8.4%2024 -3.3%2025 -6.4%2026 -13.6%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | DD | DuPont | 0.004 |
| 2 | STLD | Steel Dynamics | 0.004 |
| 3 | SJM | J.M. Smucker | 0.004 |
| 4 | REGN | Regeneron | 0.004 |
| 5 | URI | United Rentals | 0.004 |
| 6 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.004 |
| 7 | WEC | WEC Energy | 0.004 |
| 8 | CF | CF Industries | 0.004 |
| 9 | ED | Consolidated Edison | 0.004 |
| 10 | EMR | Emerson Electric | 0.004 |
| 11 | LII | Lennox International | 0.004 |
| 12 | EBAY | eBay | 0.003 |
| 13 | XEL | Xcel Energy | 0.003 |
| 14 | PCAR | Paccar | 0.003 |
| 15 | ES | Eversource Energy | 0.003 |
| 16 | EQIX | Equinix | 0.003 |
| 17 | GM | General Motors | 0.003 |
| 18 | DELL | Dell Technologies | 0.003 |
| 19 | CE | Celanese | 0.003 |
| 20 | ZS | Zscaler | 0.003 |
| 21 | SPG | Simon Property Group | 0.003 |
| 22 | TDG | TransDigm | 0.003 |
| 23 | FTV | Fortive | 0.003 |
| 24 | MDLZ | Mondelez | 0.002 |
| 25 | BLK | BlackRock | 0.002 |
| 26 | CHTR | Charter Communications | 0.002 |
| 27 | SCCO | Southern Copper | 0.002 |
| 28 | RIO | Rio Tinto | 0.002 |
| 29 | ADI | Analog Devices | 0.002 |
| 30 | UDR | UDR | 0.002 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
LIQ001Fator de Intensidade de Fluxo
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ002Fator de Volume em Dólares
Score = log(avg_amount_20d)
LIQ003Fator de Iliquidez de Amihud
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ005Fator de Proporção Flutuante
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本
LIQ006Fator de Contagem de Negócios
日均笔数 = 20日平均成交笔数