LIQ002Factor HubFatores de liquidezBaixo
Fator de Volume em Dólares
Volume médio diário em dólares negociados — o medidor mais direto de atrito.
Fórmula
Score = log(avg_amount_20d)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
15.45%
Índice de Sharpe
0.90
Máxima queda
-22.55%
Retorno total
320.69%
Desempenho cumulativo(2016-09 … 2026-08)
2016 -5.9%2017 -4.2%2018 +4.7%2019 +21.9%2020 +44.5%2021 +21.4%2022 +38.4%2023 +9.1%2024 +8.8%2025 +9.3%2026 +16.2%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | SOFI | SoFi Technologies | 24.817 |
| 2 | AAPL | Apple | 24.354 |
| 3 | DASH | DoorDash | 24.111 |
| 4 | PLTR | Palantir | 23.971 |
| 5 | NKE | Nike | 23.958 |
| 6 | TSLA | Tesla | 23.920 |
| 7 | MCHP | Microchip Technology | 23.691 |
| 8 | SLB | SLB | 23.631 |
| 9 | RTX | RTX Corp | 23.609 |
| 10 | WFC | Wells Fargo | 23.529 |
| 11 | CVX | Chevron | 23.317 |
| 12 | PLD | Prologis | 23.269 |
| 13 | ORLY | O'Reilly Automotive | 23.149 |
| 14 | BAC | Bank of America | 23.113 |
| 15 | LOW | Lowe's | 23.094 |
| 16 | BHP | BHP | 23.052 |
| 17 | JPM | JPMorgan Chase | 22.878 |
| 18 | PYPL | PayPal | 22.836 |
| 19 | KO | Coca-Cola | 22.785 |
| 20 | NFLX | Netflix | 22.773 |
| 21 | NET | Cloudflare | 22.478 |
| 22 | PEP | PepsiCo | 22.417 |
| 23 | INTU | Intuit | 22.306 |
| 24 | FE | FirstEnergy | 22.243 |
| 25 | OKE | ONEOK | 22.220 |
| 26 | AMZN | Amazon | 22.211 |
| 27 | WMT | Walmart | 22.077 |
| 28 | NVDA | NVIDIA | 22.055 |
| 29 | TFC | Truist Financial | 22.052 |
| 30 | BMY | Bristol-Myers Squibb | 21.959 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.
Fatores relacionados
LIQ001Fator de Intensidade de Fluxo
Score = Sum(Vol_up) / Sum(Vol_down)
LIQ003Fator de Iliquidez de Amihud
ILLIQ = mean(|日收益率| / 日成交金额, 20日)
LIQ004Fator de Spread Bid-Ask
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)
LIQ005Fator de Proporção Flutuante
流通比例 = 自由流通股本 / 总股本
LIQ006Fator de Contagem de Negócios
日均笔数 = 20日平均成交笔数