MOM011Factor Hubモメンタム因子ハイリスク
情報モメンタムファクター
ニュースの価格への反映速度を測定、情報拡散の遅い部分に乗る。
数式
InfoMom = CAR(event+1, event+20) * InfoScoreパフォーマンス(トップ30等加重ロング、月次リバランス)
年率リターン
8.53%
シャープレシオ
0.54
最大ドローダウン
-23.82%
トータルリターン
126.70%
累積パフォーマンス(2016-09 … 2026-08)
2016 -5.1%2017 +8.3%2018 +0.3%2019 +21.9%2020 +32.6%2021 +15.3%2022 +27.5%2023 -6.4%2024 -2.9%2025 -6.3%2026 +8.7%
現在のトップ30保有銘柄
| # | Ticker | 企業 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | NKE | Nike | 0.156 |
| 2 | CI | Cigna | 0.154 |
| 3 | NSC | Norfolk Southern | 0.119 |
| 4 | ULTA | Ulta Beauty | 0.108 |
| 5 | REGN | Regeneron | 0.107 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical | 0.106 |
| 7 | ZS | Zscaler | 0.095 |
| 8 | AVGO | Broadcom | 0.092 |
| 9 | PANW | Palo Alto Networks | 0.089 |
| 10 | CDNS | Cadence | 0.084 |
| 11 | RTX | RTX Corp | 0.083 |
| 12 | SHW | Sherwin-Williams | 0.082 |
| 13 | UDR | UDR | 0.080 |
| 14 | MMM | 3M | 0.077 |
| 15 | ADI | Analog Devices | 0.068 |
| 16 | LRCX | Lam Research | 0.067 |
| 17 | ANET | Arista Networks | 0.065 |
| 18 | PSA | Public Storage | 0.065 |
| 19 | TJX | TJX Companies | 0.060 |
| 20 | DDOG | Datadog | 0.059 |
| 21 | MDLZ | Mondelez | 0.058 |
| 22 | SNPS | Synopsys | 0.057 |
| 23 | OKE | ONEOK | 0.056 |
| 24 | NOW | ServiceNow | 0.054 |
| 25 | KHC | Kraft Heinz | 0.054 |
| 26 | CCL | Carnival | 0.054 |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 0.053 |
| 28 | VALE | Vale | 0.052 |
| 29 | PPL | PPL Corporation | 0.051 |
| 30 | HD | Home Depot | 0.050 |
保有銘柄は、最新の月末観察時点(2026-08)で、上記の正確な数式に基づき決定論的研究パネルで計算されます。
データエクスポート
エクスポートには式、パフォーマンス統計、120ヶ月シリーズと現在のポジションが含まれます — ローカルで結果を複製するために必要なすべてです。