SIZ005Factor HubFacteurs de tailleMoyen
Facteur d'échelle des employés
Logarithme de l'effectif : une perspective de capital humain sur la taille pour les secteurs intensifs en main-d'œuvre.
Formule
EmpSize = -ln(员工总数)Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
4.86%
Ratio de Sharpe
0.35
Drawdown maximal
-26.60%
Rendement total
60.69%
Performance cumulative(2016-09 … 2026-08)
2016 -6.0%2017 -11.5%2018 -2.1%2019 +18.6%2020 +35.5%2021 +1.7%2022 +28.6%2023 -8.7%2024 -3.3%2025 +8.2%2026 -2.0%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | -4.605 |
| 2 | MSFT | Microsoft | -4.605 |
| 3 | AVGO | Broadcom | -4.605 |
| 4 | CRM | Salesforce | -4.605 |
| 5 | QCOM | Qualcomm | -4.605 |
| 6 | CDNS | Cadence | -4.605 |
| 7 | CRWD | CrowdStrike | -4.605 |
| 8 | NOW | ServiceNow | -4.605 |
| 9 | IBM | IBM | -4.605 |
| 10 | CSCO | Cisco Systems | -4.605 |
| 11 | NXPI | NXP Semiconductors | -4.605 |
| 12 | GOOGL | Alphabet | -4.605 |
| 13 | META | Meta Platforms | -4.605 |
| 14 | NFLX | Netflix | -4.605 |
| 15 | SPOT | Spotify | -4.605 |
| 16 | AMC | AMC Entertainment | -4.605 |
| 17 | HD | Home Depot | -4.605 |
| 18 | MCD | McDonald's | -4.605 |
| 19 | TJX | TJX Companies | -4.605 |
| 20 | BKNG | Booking Holdings | -4.605 |
| 21 | ORLY | O'Reilly Automotive | -4.605 |
| 22 | CMG | Chipotle Mexican Grill | -4.605 |
| 23 | WMT | Walmart | -4.605 |
| 24 | PG | Procter & Gamble | -4.605 |
| 25 | UNH | UnitedHealth | -4.605 |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | -4.605 |
| 27 | TMO | Thermo Fisher | -4.605 |
| 28 | AMGN | Amgen | -4.605 |
| 29 | BSX | Boston Scientific | -4.605 |
| 30 | MDT | Medtronic | -4.605 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.