PRF011Factor HubFacteurs de rentabilitéMoyen
Facteur de révision des bénéfices
L'ampleur des hausses de recommandation des analystes moins les baisses — les révisions génèrent des rendements.
Formule
EarnRev = (上调分析师数 - 下调分析师数) / 总分析师数Performance (Top-30 long pondéré égal, rééquilibrage mensuel)
Rendement annualisé
6.61%
Ratio de Sharpe
0.46
Drawdown maximal
-31.97%
Rendement total
89.72%
Performance cumulative(2016-09 … 2026-08)
2016 -6.8%2017 -14.4%2018 +4.1%2019 +12.1%2020 +19.2%2021 -7.3%2022 +27.6%2023 -5.7%2024 +13.5%2025 +24.6%2026 +8.4%
Positions actuelles du Top-30
| # | Ticker | Société | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | LULU | Lululemon Athletica | 0.500 |
| 2 | MET | MetLife | 0.484 |
| 3 | SMCI | Super Micro Computer | 0.475 |
| 4 | ES | Eversource Energy | 0.471 |
| 5 | SHW | Sherwin-Williams | 0.467 |
| 6 | EXC | Exelon | 0.464 |
| 7 | PLD | Prologis | 0.444 |
| 8 | CCL | Carnival | 0.436 |
| 9 | KHC | Kraft Heinz | 0.434 |
| 10 | BRK.B | Berkshire Hathaway | 0.429 |
| 11 | DVN | Devon Energy | 0.429 |
| 12 | UDR | UDR | 0.429 |
| 13 | RTX | RTX Corp | 0.419 |
| 14 | CRM | Salesforce | 0.418 |
| 15 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0.417 |
| 16 | ADP | ADP | 0.405 |
| 17 | NOW | ServiceNow | 0.400 |
| 18 | MCD | McDonald's | 0.400 |
| 19 | GILD | Gilead Sciences | 0.400 |
| 20 | PRU | Prudential Financial | 0.400 |
| 21 | CF | CF Industries | 0.394 |
| 22 | PPL | PPL Corporation | 0.391 |
| 23 | MCK | McKesson | 0.391 |
| 24 | CL | Colgate-Palmolive | 0.387 |
| 25 | EPR | EPR Properties | 0.387 |
| 26 | UAL | United Airlines | 0.386 |
| 27 | LRCX | Lam Research | 0.385 |
| 28 | MRK | Merck | 0.385 |
| 29 | DUK | Duke Energy | 0.383 |
| 30 | ABBV | AbbVie | 0.381 |
Positions calculées par la formule exacte ci-dessus à la dernière observation de fin de mois sur le panel de recherche déterministe (2026-08).
Exportation de données
Les exports incluent les formules, les statistiques de performance, la série de 120 mois et les positions actuelles — tout ce qui est nécessaire pour reproduire les résultats localement.