QUA004Factor HubFatores de qualidadeBaixo
Fator Liquidez
Vai longe em nomes líquidos pela medida de Amihud, mantendo baixas as fricções de negociação.
Fórmula
Amihud = avg(|R| / Volume)Desempenho (Top-30 long igualmente ponderado, rebalanceamento mensal)
Retorno anualizado
5.73%
Índice de Sharpe
0.38
Máxima queda
-37.74%
Retorno total
74.60%
Desempenho cumulativo(2016-09 … 2026-08)
2016 -8.4%2017 -2.1%2018 +12.9%2019 +16.7%2020 +45.5%2021 +11.8%2022 +21.6%2023 -19.1%2024 -8.7%2025 -0.9%2026 +2.1%
Participações atuais Top-30
| # | Ticker | Empresa | Pontuação |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 0.000 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 0.000 |
| 3 | NVDA | NVIDIA | 0.000 |
| 4 | AVGO | Broadcom | 0.000 |
| 5 | ORCL | Oracle | 0.000 |
| 6 | CRM | Salesforce | 0.000 |
| 7 | ADBE | Adobe | 0.000 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.000 |
| 9 | INTU | Intuit | 0.000 |
| 10 | QCOM | Qualcomm | 0.000 |
| 11 | TXN | Texas Instruments | 0.000 |
| 12 | AMAT | Applied Materials | 0.000 |
| 13 | MU | Micron Technology | 0.000 |
| 14 | LRCX | Lam Research | 0.000 |
| 15 | ADI | Analog Devices | 0.000 |
| 16 | PLTR | Palantir | 0.000 |
| 17 | SNPS | Synopsys | 0.000 |
| 18 | CDNS | Cadence | 0.000 |
| 19 | KLAC | KLA | 0.000 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks | 0.000 |
| 21 | CRWD | CrowdStrike | 0.000 |
| 22 | NOW | ServiceNow | 0.000 |
| 23 | DDOG | Datadog | 0.000 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 0.000 |
| 25 | NET | Cloudflare | 0.000 |
| 26 | MDB | MongoDB | 0.000 |
| 27 | ZS | Zscaler | 0.000 |
| 28 | WDAY | Workday | 0.000 |
| 29 | IBM | IBM | 0.000 |
| 30 | ACN | Accenture | 0.000 |
Participações calculadas pela fórmula exata acima no último mês de observação no painel de pesquisa determinístico (2026-08).
Exportação de dados
As exportações incluem fórmulas, estatísticas de desempenho, a série de 120 meses e posições atuais — tudo o necessário para replicar os resultados localmente.