VAL015Factor HubFattori di valoreMedio
Fattore Costo di Sostituzione
Una visione Q di Tobin: aziende priced sotto il costo di ricostruzione dei loro asset portano un margine di sicurezza.
Formula
ReplaceCost = 总市值 / 资产重置成本估算Performance (Top-30 long equal-weight, ribilanciamento mensile)
Rendimento annualizzato
10.83%
Rapporto Sharpe
0.62
Massimo drawdown
-34.69%
Rendimento totale
179.60%
Performance cumulativa(2016-09 … 2026-08)
2016 -5.2%2017 -19.4%2018 -1.7%2019 +25.5%2020 +42.9%2021 +13.8%2022 +38.5%2023 +5.0%2024 +12.3%2025 +9.8%2026 +1.8%
Posizioni attuali Top-30
| # | Ticker | Azienda | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 767645.862 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 343831.854 |
| 3 | GOOGL | Alphabet | 143164.013 |
| 4 | AVGO | Broadcom | 116469.761 |
| 5 | NVO | Novo Nordisk | 85113.047 |
| 6 | RTX | RTX Corp | 65017.745 |
| 7 | META | Meta Platforms | 61733.501 |
| 8 | BAC | Bank of America | 61066.485 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil | 52322.269 |
| 10 | V | Visa | 35100.717 |
| 11 | NFLX | Netflix | 33979.428 |
| 12 | NOW | ServiceNow | 27906.762 |
| 13 | ORLY | O'Reilly Automotive | 25261.093 |
| 14 | PG | Procter & Gamble | 25150.474 |
| 15 | ITW | ITW | 24644.855 |
| 16 | WMT | Walmart | 24022.090 |
| 17 | UNH | UnitedHealth | 22754.501 |
| 18 | MS | Morgan Stanley | 12786.790 |
| 19 | CRM | Salesforce | 10250.484 |
| 20 | GD | General Dynamics | 10189.822 |
| 21 | SO | Southern Company | 9684.148 |
| 22 | HD | Home Depot | 8839.664 |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 5821.112 |
| 24 | SPOT | Spotify | 5363.275 |
| 25 | PGR | Progressive | 3904.525 |
| 26 | FE | FirstEnergy | 3845.516 |
| 27 | IBM | IBM | 3731.157 |
| 28 | SPGI | S&P Global | 3499.965 |
| 29 | MCD | McDonald's | 3058.163 |
| 30 | TJX | TJX Companies | 3035.515 |
Posizioni calcolate con la formula esatta sopra all'ultima osservazione del mese sul pannello di ricerca deterministico (2026-08).
Esportazione dati
Le esportazioni includono formule, statistiche di performance, la serie di 120 mesi e le attuali posizioni — tutto ciò che serve per replicare i risultati localmente.