SIZ010Factor Hubعوامل الحجممرتفع
عامل القيمة السوقية الصغيرة
أدعى عشرة بالمائة من القيمة السوقية حيث تكون اللامركزية والمخاطر في أقصى درجاتها.
المعادلة
MicroCap = 1 if MV < Percentile(MV_all, 10%) else 0الأداء (أعلى 30 مساوي الأوزان للشراء، إعادة موازنة شهرية)
العائد السنوي
4.87%
نسبة شارب
0.35
أقصى انخفاض
-31.09%
العائد الإجمالي
60.84%
الأداء 누적(2016-09 … 2026-08)
2016 -12.1%2017 -5.9%2018 -0.1%2019 +42.5%2020 +14.1%2021 +18.0%2022 +29.5%2023 -7.0%2024 -3.4%2025 -10.9%2026 -2.2%
حصص أعلى 30 حاليًا
| # | Ticker | الشركة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | CDNS | Cadence | 1.000 |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer | 1.000 |
| 3 | DELL | Dell Technologies | 1.000 |
| 4 | TER | Teradyne | 1.000 |
| 5 | GM | General Motors | 1.000 |
| 6 | F | Ford Motor | 1.000 |
| 7 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 1.000 |
| 8 | EBAY | eBay | 1.000 |
| 9 | LEN | Lennar | 1.000 |
| 10 | SJM | J.M. Smucker | 1.000 |
| 11 | TSN | Tyson Foods | 1.000 |
| 12 | EL | Estee Lauder | 1.000 |
| 13 | PCAR | Paccar | 1.000 |
| 14 | SHW | Sherwin-Williams | 1.000 |
| 15 | PPG | PPG Industries | 1.000 |
| 16 | STLD | Steel Dynamics | 1.000 |
| 17 | CE | Celanese | 1.000 |
| 18 | AEP | American Electric Power | 1.000 |
| 19 | XEL | Xcel Energy | 1.000 |
| 20 | ED | Consolidated Edison | 1.000 |
| 21 | EIX | Edison International | 1.000 |
| 22 | PCG | PG&E | 1.000 |
| 23 | PPL | PPL Corporation | 1.000 |
| 24 | KIM | Kimco Realty | 1.000 |
| 25 | EPR | EPR Properties | 1.000 |
| 26 | UDR | UDR | 1.000 |
| 27 | AAPL | Apple | 0.000 |
| 28 | MSFT | Microsoft | 0.000 |
| 29 | NVDA | NVIDIA | 0.000 |
| 30 | AVGO | Broadcom | 0.000 |
الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).
تصدير البيانات
تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.