QUA004Factor Hubعوامل الجودةمنخفض
عامل السيولة
يتخذ موقفًا طويلاً في الأسماء السيولة على مقياس Amihud، الحفاظ على احتكاك التداول منخفض.
المعادلة
Amihud = avg(|R| / Volume)الأداء (أعلى 30 مساوي الأوزان للشراء، إعادة موازنة شهرية)
العائد السنوي
5.73%
نسبة شارب
0.38
أقصى انخفاض
-37.74%
العائد الإجمالي
74.60%
الأداء 누적(2016-09 … 2026-08)
2016 -8.4%2017 -2.1%2018 +12.9%2019 +16.7%2020 +45.5%2021 +11.8%2022 +21.6%2023 -19.1%2024 -8.7%2025 -0.9%2026 +2.1%
حصص أعلى 30 حاليًا
| # | Ticker | الشركة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple | 0.000 |
| 2 | MSFT | Microsoft | 0.000 |
| 3 | NVDA | NVIDIA | 0.000 |
| 4 | AVGO | Broadcom | 0.000 |
| 5 | ORCL | Oracle | 0.000 |
| 6 | CRM | Salesforce | 0.000 |
| 7 | ADBE | Adobe | 0.000 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 0.000 |
| 9 | INTU | Intuit | 0.000 |
| 10 | QCOM | Qualcomm | 0.000 |
| 11 | TXN | Texas Instruments | 0.000 |
| 12 | AMAT | Applied Materials | 0.000 |
| 13 | MU | Micron Technology | 0.000 |
| 14 | LRCX | Lam Research | 0.000 |
| 15 | ADI | Analog Devices | 0.000 |
| 16 | PLTR | Palantir | 0.000 |
| 17 | SNPS | Synopsys | 0.000 |
| 18 | CDNS | Cadence | 0.000 |
| 19 | KLAC | KLA | 0.000 |
| 20 | PANW | Palo Alto Networks | 0.000 |
| 21 | CRWD | CrowdStrike | 0.000 |
| 22 | NOW | ServiceNow | 0.000 |
| 23 | DDOG | Datadog | 0.000 |
| 24 | SNOW | Snowflake | 0.000 |
| 25 | NET | Cloudflare | 0.000 |
| 26 | MDB | MongoDB | 0.000 |
| 27 | ZS | Zscaler | 0.000 |
| 28 | WDAY | Workday | 0.000 |
| 29 | IBM | IBM | 0.000 |
| 30 | ACN | Accenture | 0.000 |
الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).
تصدير البيانات
تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.