LIQ004Factor Hubعوامل السيولةمتوسط
عامل الفجوة بين الطلب والعرض
الفجوة فوق سعر المنتصف هي أداة الأكثر دقة لقياس احتكاك التداول.
المعادلة
Spread = (卖一价 - 买一价) / ((卖一价 + 买一价) / 2)الأداء (أعلى 30 مساوي الأوزان للشراء، إعادة موازنة شهرية)
العائد السنوي
3.04%
نسبة شارب
0.25
أقصى انخفاض
-33.00%
العائد الإجمالي
34.97%
الأداء 누적(2016-09 … 2026-08)
2016 -6.5%2017 -0.9%2018 +2.2%2019 +24.3%2020 +13.2%2021 +11.8%2022 +26.5%2023 -8.4%2024 -3.3%2025 -6.4%2026 -13.6%
حصص أعلى 30 حاليًا
| # | Ticker | الشركة | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 1 | DD | DuPont | 0.004 |
| 2 | STLD | Steel Dynamics | 0.004 |
| 3 | SJM | J.M. Smucker | 0.004 |
| 4 | REGN | Regeneron | 0.004 |
| 5 | URI | United Rentals | 0.004 |
| 6 | CMG | Chipotle Mexican Grill | 0.004 |
| 7 | WEC | WEC Energy | 0.004 |
| 8 | CF | CF Industries | 0.004 |
| 9 | ED | Consolidated Edison | 0.004 |
| 10 | EMR | Emerson Electric | 0.004 |
| 11 | LII | Lennox International | 0.004 |
| 12 | EBAY | eBay | 0.003 |
| 13 | XEL | Xcel Energy | 0.003 |
| 14 | PCAR | Paccar | 0.003 |
| 15 | ES | Eversource Energy | 0.003 |
| 16 | EQIX | Equinix | 0.003 |
| 17 | GM | General Motors | 0.003 |
| 18 | DELL | Dell Technologies | 0.003 |
| 19 | CE | Celanese | 0.003 |
| 20 | ZS | Zscaler | 0.003 |
| 21 | SPG | Simon Property Group | 0.003 |
| 22 | TDG | TransDigm | 0.003 |
| 23 | FTV | Fortive | 0.003 |
| 24 | MDLZ | Mondelez | 0.002 |
| 25 | BLK | BlackRock | 0.002 |
| 26 | CHTR | Charter Communications | 0.002 |
| 27 | SCCO | Southern Copper | 0.002 |
| 28 | RIO | Rio Tinto | 0.002 |
| 29 | ADI | Analog Devices | 0.002 |
| 30 | UDR | UDR | 0.002 |
الحصص المحسوبة بالمعادلة المذكورة أعلاه في أحدث ملاحظة نهاية شهر على اللوحة البحثية المحددة (2026-08).
تصدير البيانات
تشمل عمليات التصدير الصيغ، والإحصائيات الأداء، والسلسلة الـ 120 شهراً، والمساهمات الحالية — كل ما هو مطلوب لتكرار النتائج محلياً.